<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Projets et objectifs	</title>
	<atom:link href="https://capucinebarbette.fr/produit/projets-et-objectifs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capucinebarbette.fr/produit/projets-et-objectifs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projets-et-objectifs</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 12:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Émilie		</title>
		<link>https://capucinebarbette.fr/produit/projets-et-objectifs/#comment-10864</link>

		<dc:creator><![CDATA[Émilie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 16:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://optrimise.fr/?post_type=product&#038;p=14577#comment-10864</guid>

					<description><![CDATA[Récemment, j&#039;ai vous ai acheté un modèle Notion, &quot;Projets et Objectifs&quot;. J&#039;en suis ravie.

J&#039;ai longtemps été adepte du Bullet Journal, mais il m&#039;apportait trop de frustration : pas le droit à l&#039;erreur, manque d&#039;homogénéité dans ma rédaction, oubli d&#039;emporter mon carnet, temps de rédaction.
Votre modèle me fait gagner un temps considérable et me donne la vision d&#039;ensemble qui me manquait sur mes projets, mes objectifs et les tâches pour les atteindre. Le tout accessible depuis mon PC et mon téléphone. Aussi, le calendrier change tout.

Vous avez dû passer beaucoup de temps à perfectionner ce modèle. Merci. J&#039;ai hâte de voir dans quelques mois mes projets s&#039;accomplir avec ce nouveau tableau de bord.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Récemment, j&rsquo;ai vous ai acheté un modèle Notion, « Projets et Objectifs ». J&rsquo;en suis ravie.</p>
<p>J&rsquo;ai longtemps été adepte du Bullet Journal, mais il m&rsquo;apportait trop de frustration : pas le droit à l&rsquo;erreur, manque d&rsquo;homogénéité dans ma rédaction, oubli d&#8217;emporter mon carnet, temps de rédaction.<br />
Votre modèle me fait gagner un temps considérable et me donne la vision d&rsquo;ensemble qui me manquait sur mes projets, mes objectifs et les tâches pour les atteindre. Le tout accessible depuis mon PC et mon téléphone. Aussi, le calendrier change tout.</p>
<p>Vous avez dû passer beaucoup de temps à perfectionner ce modèle. Merci. J&rsquo;ai hâte de voir dans quelques mois mes projets s&rsquo;accomplir avec ce nouveau tableau de bord.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ophélie		</title>
		<link>https://capucinebarbette.fr/produit/projets-et-objectifs/#comment-2137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ophélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 13:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://optrimise.fr/?post_type=product&#038;p=14577#comment-2137</guid>

					<description><![CDATA[Je l&#039;adore ! Et ce que j&#039;aime le plus c&#039;est la barre de progression, super motivant :) 

La vue des tâches et du rétro planning est super bien adaptée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je l&rsquo;adore ! Et ce que j&rsquo;aime le plus c&rsquo;est la barre de progression, super motivant 🙂 </p>
<p>La vue des tâches et du rétro planning est super bien adaptée.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Élodie		</title>
		<link>https://capucinebarbette.fr/produit/projets-et-objectifs/#comment-2133</link>

		<dc:creator><![CDATA[Élodie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 13:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://optrimise.fr/?post_type=product&#038;p=14577#comment-2133</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;arrive à voir plus clair, quelle action est liée à quel projet et ça me permet de garder le cap sur la durée. J&#039;avais tendance à me mettre des objectifs et puis à les oublier, et du coup je ne m&#039;y tenais plus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;arrive à voir plus clair, quelle action est liée à quel projet et ça me permet de garder le cap sur la durée. J&rsquo;avais tendance à me mettre des objectifs et puis à les oublier, et du coup je ne m&rsquo;y tenais plus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Blandine		</title>
		<link>https://capucinebarbette.fr/produit/projets-et-objectifs/#comment-2016</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blandine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 14:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://optrimise.fr/?post_type=product&#038;p=14577#comment-2016</guid>

					<description><![CDATA[Il est très bien, ça me permet d&#039;avoir une vue globale sur tous les projets en cours et de planifier chaque étape du projet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est très bien, ça me permet d&rsquo;avoir une vue globale sur tous les projets en cours et de planifier chaque étape du projet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Agathe		</title>
		<link>https://capucinebarbette.fr/produit/projets-et-objectifs/#comment-2015</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agathe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 14:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://optrimise.fr/?post_type=product&#038;p=14577#comment-2015</guid>

					<description><![CDATA[Au top !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au top !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
